上一條:電動(dòng)刀閘閥
型號(hào)編制說(shuō)明
YZ | 5 | 7 | 3 | X | -10 | C |
閥門(mén)類(lèi)型 | 動(dòng)作方式 | 連接形式 | 閥門(mén)結(jié)構(gòu) | 密封材料 | 公稱(chēng)壓力 | 閥體材質(zhì) |
YZ:暗板刀閘閥 | 無(wú):手輪 | 7:對(duì)夾 | 3:平行單閘板 | X:EPDM | 10:1.0MPa | C:WCB |
5:傘齒輪 | 4:法蘭 | F:PTFE | 16:1.6MPa | P:CF8 | ||
6:氣動(dòng) | 5:凸耳 | H:不銹鋼合金 | R:CF8M | |||
9:電動(dòng) | Y:硬質(zhì)合金 | PL:CF3 | ||||
2:電液動(dòng) | W:不銹鋼本體 | RL:CF3M |
■ 暗板刀閘閥 概述
全閉式暗板刀閘閥是閘板埋在閥體內(nèi)腔完全與外界環(huán)境隔絕的一種閥門(mén),它適合與那些安裝在污水池底下閥體浸泡在液體里的管道,如果不把閘板與外界環(huán)境隔離,那么閘板就很快會(huì)被外界環(huán)境所腐蝕,影響了閥門(mén)使用壽命。
密封結(jié)構(gòu)是通過(guò)閘板關(guān)閉下移直到閘板底部斜面與閥體下鍥塊壓緊使得閘板貼緊閥座密封面,從而達(dá)到了密封效果。
配備傘齒輪操作啟閉輕松靈活;
適用于水利工程、地下管道工程等領(lǐng)域。
■ 暗板刀閘閥 主要零件材質(zhì)
|
公稱(chēng)通徑 | DN80—DN1000 | |
公稱(chēng)壓力 | PN1.0~1.6(MPa); 150LB; 10K | |
連接方式 | 對(duì)夾、法蘭 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手輪、傘齒輪、氣動(dòng)、電動(dòng)、電液動(dòng) | |
工作壓力 | DN80~DN250:10kg/c㎡ DN300~DN400:6kg/c㎡ DN450:5kg/c㎡ DN500~DN650:4kg/c㎡ DN700~DN1000:2kg/c㎡ | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113.1-2000;JB/T79.1-1984;HG20592-1997;ASME B 16.5;EN 1092-1:2001 | |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T15188.2-94; MSS SP 81-2001 | |
壓力-溫度額定值 | GB/T12224-2007;ANME B 16.34-2003;ISO7005-1 | |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 強(qiáng)度及密封試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):JB/T9092-1999 硬密封密封等級(jí):MSS SP 91-2001 40ml/inch 軟密封NBR、EPDM、PTFE閥座按硬密封的1/10泄漏量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收 | |
適用溫 度 | 閥 座 | NBR≤80℃;EPDM≤120℃;PTFE≤180℃;不銹鋼合金≤450-900℃ |
閥 體 | 碳鋼≤425℃;不銹鋼、鉻鉬鋼≤600℃;2520不銹鋼≤900℃ | |
適用介質(zhì) | 適用于礦山電廠的選煤、排渣、城市污水處理、食品、造紙、醫(yī)藥、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截?cái)喙苈分械乃酀{、金礦粉、礦砂、爐渣、煤泥、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水、沉淀池、瀝青、料倉(cāng)出口、水果汁、谷物、屠宰廠廢水等介質(zhì)。 |
■ 暗板刀閘閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | G | H |
80 | 51 | 176 | 117 | 127 | 200 | 53 | 220 | 380 |
100 | 51 | 192 | 127 | 140 | 304 | 60 | 240 | 504 |
125 | 57 | 221 | 127 | 160 | 304 | 65 | 240 | 529 |
150 | 57 | 225 | 131 | 175 | 433 | 65 | 280 | 673 |
200 | 70 | 283 | 141 | 205 | 515 | 65 | 300 | 785 |
250 | 70 | 350 | 151 | 245 | 643 | 65 | 340 | 953 |
300 | 76 | 402 | 151 | 295 | 710 | 65 | 340 | 1070 |
350 | 76 | 454 | 160 | 335 | 858 | 70 | 400 | 1263 |
400 | 89 | 500 | 175 | 392 | 958 | 76 | 450 | 1426 |
450 | 89 | 564 | 190 | 435 | 990 | 80 | 530 | 1505 |
500 | 114 | 626 | 210 | 492 | 1012 | -- | -- | -- |
600 | 114 | 715 | 210 | 682 | 1190 | -- | -- | -- |
700 | 127 | 832 | 210 | 705 | 1345 | -- | -- | -- |
800 | 127 | 1013 | 215 | 802 | 1530 | -- | -- | -- |
900 | 149 | 1062 | 230 | 890 | 2100 | -- | -- | -- |
1000 | 156 | 1260 | 304 | 920 | 2160 | -- | -- | -- |