上一條:氣動(dòng)刀閘閥
型號編制說明
PZ | 9 | 7 | 3 | X | -10 | C |
閥門類型 | 動(dòng)作方式 | 連接形式 | 閥門結(jié)構(gòu) | 密封材料 | 公稱壓力 | 閥體材質(zhì) |
PZ:刀閘閥 | 9:電動(dòng) | 7:對夾 | 3:平行單閘板 | X:EPDM | 10:1.0MPa | C:WCB |
2:電液動(dòng) | 4:法蘭 | F:PTFE | 16:1.6MPa | P:CF8 | ||
5:凸耳 | H:不銹鋼合金 | R:CF8M | ||||
Y:硬質(zhì)合金 | PL:CF3 | |||||
W:不銹鋼本體 | RL:CF3M |
■ 電動(dòng)刀閘閥 概述
電動(dòng)刀閘閥—又稱刀型閘閥、刀型漿液閥。從八十年代進(jìn)入我國,在不到二十年的時(shí)間里,其使用范圍從普通領(lǐng)域擴(kuò)展到了更為廣闊的各行各業(yè)。從礦山電廠的選煤、排矸、排渣,發(fā)展到了城市的污水處理,從一般的工業(yè)管道發(fā)展到了食品、衛(wèi)生、醫(yī)藥等專業(yè)管道系統(tǒng)。超薄型的電動(dòng)刀閘閥以其體積小、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優(yōu)點(diǎn)徹底解決了普通閘閥、平板閘閥、截止閥、調(diào)節(jié)閥、蝶閥等類閥門的流阻大、質(zhì)量大、安裝難、占地面積大等得疑難問題。刀閘閥出現(xiàn)后,大量的通用切斷類閥門和調(diào)節(jié)閥門已被之取代。
我公司的PZ型電動(dòng)刀閘閥吸取了國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn),排除了其他廠家所產(chǎn)電動(dòng)刀閘閥在使用中存在的不足,是一種具有輕型、結(jié)構(gòu)簡單小巧、密封性能可靠、使用壽命長、具有切斷介質(zhì)等優(yōu)點(diǎn),其密封原理是通過閘板在關(guān)閉到底時(shí),閘板斜切面碰到閥體上的鍥塊使得閘板緊靠密封面起到密封效果,并且閘板底部的斜切面具有切斷介質(zhì)的功能,使得閥門不易受介質(zhì)的堵塞卡阻。其結(jié)構(gòu)可以做成硬密封、軟密封,可以根據(jù)客戶對密封要求選型。
因采用刀型閘板,具有良好的剪切作用,最適宜于漿料、粉粒料、纖維等難以控制的流體,廣泛應(yīng)用于造紙、石化、礦山、排水、食品等行業(yè)。具有多種閥座可供選擇,并且可依據(jù)現(xiàn)場控制需求,配備電動(dòng)或氣動(dòng)執(zhí)行器,實(shí)現(xiàn)閥門的自動(dòng)化操作。
■ 電動(dòng)刀閘閥 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、閥體采用整體式設(shè)計(jì),流體阻力小,操作靈活方便。
2、螺桿傳動(dòng)采用雙平面軸承設(shè)計(jì),使得傳動(dòng)摩擦力大大減小,方便閥門的開啟關(guān)閉。
3、刀閘閥的密封閥座采用活動(dòng)式密封,且采用O型圈預(yù)緊提供預(yù)緊力使密封閥座緊貼閥板,泄漏量大大減少,對在長期使用中密封副的磨損有自動(dòng)補(bǔ)償功能,提高閥門的使用壽命。
4、固定導(dǎo)向爪、無凹槽設(shè)計(jì),不易引起介質(zhì)積存和卡阻。
5、閥座可根據(jù)介質(zhì)和工礦的需要,選金屬硬密封或軟密封:閘板采用表面鍍硬鉻或離子氮化處理,使閘板更耐磨,密封面使用壽命增強(qiáng);軟密封閥座可選PTFE、NBR、EPDM閥座,密封性好,耐腐蝕。
6、配上DZW型多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行器或電液動(dòng)執(zhí)行器,電源AC380V,即可控制漿液閥的打開和關(guān)閉。
■ 電動(dòng)刀閘閥 主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材 料 |
電動(dòng)執(zhí)行器 | 鑄鋼、鋁合金 |
閥 體 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2520 |
閘 板 | 2Cr13、304、316、304L、316L、2520 |
密 封 圈 | NBR、EPDM、PTFE、不銹鋼合金 |
閥 桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、304、316 |
填 料 | PTFE、柔性石墨 |
■ 電動(dòng)刀閘閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN50—DN1200 | |
公稱壓力 | PN1.0~1.6(MPa); 150LB; 10K | |
連接方式 | 對夾、法蘭、凸耳 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)、電液動(dòng) | |
電 源 | AC380V | |
控制方式 | 普通型、一體化控制 | |
工作壓力 | DN50~DN250:10kg/c㎡ DN300~DN400:6kg/c㎡ DN450:5kg/c㎡ DN500~DN650:4kg/c㎡ DN700~DN1000:2kg/c㎡ | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113.1-2000;JB/T79.1-1984;HG20592-1997;ASME B 16.5;EN 1092-1:2001 | |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T15188.2-94; MSS SP 81-2001 | |
壓力-溫度額定值 | GB/T12224-2007;ANME B 16.34-2003;ISO7005-1 | |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 強(qiáng)度及密封試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):JB/T9092-1999 硬密封密封等級:MSS SP 91-2001 40ml/inch 軟密封NBR、EPDM、PTFE閥座按硬密封的1/10泄漏量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收 | |
適用溫 度 | 閥 座 | NBR≤80℃;EPDM≤120℃;PTFE≤180℃;不銹鋼合金≤450-900℃ |
閥 體 | 碳鋼≤425℃;不銹鋼、鉻鉬鋼≤600℃;2520不銹鋼≤900℃ | |
適用介質(zhì) | 適用于礦山電廠的選煤、排渣、城市污水處理、食品、造紙、醫(yī)藥、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截?cái)喙苈分械乃酀{、金礦粉、礦砂、爐渣、煤泥、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水、沉淀池、瀝青、料倉出口、水果汁、谷物、屠宰廠廢水等介質(zhì)。 |
■ 電動(dòng)刀閘閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H | 配電動(dòng)執(zhí)行器 |
50 | 48 | 130 | 112 | 115 | 158 | 327 | 600 | DZW10 |
65 | 48 | 150 | 117 | 115 | 172 | 338 | 625 | DZW10 |
80 | 51 | 176 | 117 | 127 | 190 | 340 | 660 | DZW10 |
100 | 51 | 192 | 127 | 140 | 210 | 340 | 690 | DZW15 |
125 | 57 | 221 | 127 | 160 | 235 | 340 | 735 | DZW15 |
150 | 57 | 225 | 131 | 175 | 270 | 340 | 785 | DZW15 |
200 | 70 | 283 | 141 | 205 | 320 | 380 | 865 | DZW20 |
250 | 70 | 350 | 151 | 245 | 390 | 380 | 1015 | DZW20 |
300 | 76 | 402 | 151 | 295 | 443 | 386 | 1115 | DZW30 |
350 | 76 | 454 | 160 | 335 | 494 | 386 | 1215 | DZW30 |
400 | 89 | 500 | 175 | 392 | 552 | 386 | 1330 | DZW30 |
450 | 89 | 564 | 190 | 435 | 585 | 395 | 1415 | DZW45 |
500 | 114 | 626 | 210 | 492 | 638 | 405 | 1535 | DZW45 |
600 | 114 | 715 | 210 | 682 | 760 | 405 | 1847 | DZW60 |
700 | 127 | 832 | 270 | 705 | 925 | 420 | 2050 | DZW90 |
800 | 127 | 925 | 270 | 802 | 1026 | 462 | 2290 | DZW120 |
900 | 127 | 1056 | 270 | 890 | 1070 | 520 | 2480 | DZW120 |
1000 | 149 | 1184 | 270 | 1000 | 1170 | 530 | 2700 | DZW180 |
■ 電液動(dòng)刀閘閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H |
50 | 48 | 130 | 112 | 115 | 158 | 187 | 460 |
65 | 48 | 150 | 117 | 115 | 172 | 233 | 520 |
80 | 51 | 176 | 117 | 127 | 190 | 253 | 570 |
100 | 51 | 192 | 127 | 140 | 210 | 330 | 680 |
125 | 57 | 221 | 127 | 160 | 235 | 385 | 780 |
150 | 57 | 225 | 131 | 175 | 270 | 405 | 850 |
200 | 70 | 283 | 141 | 205 | 320 | 455 | 980 |
250 | 70 | 350 | 151 | 245 | 390 | 505 | 1140 |
300 | 76 | 402 | 151 | 295 | 443 | 622 | 1360 |
350 | 76 | 454 | 160 | 335 | 494 | 646 | 1475 |
400 | 89 | 500 | 175 | 392 | 552 | 686 | 1630 |
450 | 89 | 564 | 190 | 435 | 585 | 750 | 1770 |
500 | 114 | 626 | 210 | 492 | 638 | 800 | 1930 |
600 | 114 | 715 | 210 | 682 | 760 | 853 | 2295 |
700 | 127 | 832 | 270 | 705 | 925 | 970 | 2600 |
800 | 127 | 925 | 270 | 802 | 1026 | 1082 | 2910 |
■ 電動(dòng)刀閘閥 安裝示意圖
對夾式安裝
法蘭式安裝
凸耳式安裝
■ 電動(dòng)刀閘閥 因采用刀型閘板,具有良好的剪切作用,最適宜于漿料、粉粒料、纖維等難以控制的流體,廣泛應(yīng)用于造紙、石化、礦山、排水、食品等行業(yè)。