上一條:通風(fēng)電動蝶閥
閥門型號編制說明
T | D | 9 | 7 | 1 | X | -16 | C |
控制方式 | 閥門類型 | 動作方式 | 連接方式 | 閥門結(jié)構(gòu) | 密封材料 | 公稱壓力 | 閥體材質(zhì) |
T:調(diào)節(jié)型 | D:蝶閥 | 9:電動 | 7:對夾 | 1:中線 | X:橡膠 | 16:1.6MPa | 鑄鐵省略 |
開關(guān)省略 | 4:法蘭 | 3:三偏心 | F:聚四氟乙烯 | 10:1.0MPa | C:碳鋼 | ||
F46:聚全氟乙丙稀 | 25:2.5MPa | P:不銹鋼304 | |||||
H:不銹鋼合金 | R:不銹鋼316 | ||||||
W:本體 | L:鋁合金 |
■電動調(diào)節(jié)蝶閥 產(chǎn)品特點
1、電動調(diào)節(jié)蝶閥主要結(jié)構(gòu)由ZTD或ZTHQ電動執(zhí)行器和閥門連接,電壓AC220V或AC380V,輸入4-20mADC信號及電源控制閥門的開度,實現(xiàn)對壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。
2、閥門采用中線型結(jié)構(gòu)無偏心設(shè)計,具有顯著的操作扭矩低的特征,配置電動裝置時的經(jīng)濟性顯著;采用襯膠結(jié)構(gòu),蝶板圓周形密封面精密加工至較高的光潔度,對橡膠閥座的摩擦系數(shù)極低,閥門使用壽命較長;閥板密封面流態(tài)特性呈線性狀態(tài),具有較小的流阻系數(shù),閥門流阻。华毺卦O(shè)計的模壓橡膠閥座具有極佳的均衡性和支撐性,有效避免受力不均造成的對橡膠的破壞,閥門處全關(guān)位置時,橡膠處于最佳的壓縮狀態(tài)以保持零泄漏。
3、電動調(diào)節(jié)蝶閥的閥門球墨鑄鐵殼體內(nèi)外表面可采用高溫靜電噴涂環(huán)氧樹脂粉末涂層,涂層具有較高的耐腐蝕性能,與球墨鑄鐵基體具有極高的結(jié)合強度,涂層度為0.2—0.5mm。
4、電動調(diào)節(jié)蝶閥的蝶閥,根據(jù)介質(zhì)的種類不同,可以是軟密封蝶閥,也可以是硬密封蝶閥,可以對夾連接,也可以法蘭連接。下文描述的是軟密封對夾電動調(diào)節(jié)蝶閥,硬密封電動調(diào)節(jié)蝶閥可以參考硬密封電動蝶閥的參數(shù)。
■電動調(diào)節(jié)蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | |
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力(MPa) | 強度試驗 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(水) | 1.76 | 2.75 | |
密封試驗(氣) | 0.6 | ||
泄 漏 量 | A級(零泄漏) | ||
連接方式 | 對夾、法蘭 | ||
可選配蝶閥 | 法蘭偏心軟密封蝶閥、中線法蘭蝶閥、襯氟蝶閥、對夾硬密封蝶閥、 法蘭硬密封蝶閥、通風(fēng)蝶閥 | ||
法蘭連接尺寸 | JB/T74-90 GB9113.1-9113.26 | ||
壓 力 試 驗 | GB/T 13927 | ||
適用介質(zhì) | 飲用水、污水、高純水、海水、空氣、蒸汽、天然氣、油品、紙漿、啤酒、一般化學(xué)介質(zhì)、粘性介質(zhì)、食品、固體粉末及顆粒物等 | ||
適用溫度 | -29℃—550℃ | ||
驅(qū)動方式 | 電 動 | ||
電動執(zhí)行器 | ZTD型、ZTHQ型、DZW型、用戶指定產(chǎn)品 | ||
防護等級 | IP54/IP67/IP68 | ||
控制形式 | 模擬量調(diào)節(jié)型 | ||
電 壓 | AC220V/AC380V |
■電動調(diào)節(jié)蝶閥 主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥 體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
蝶 板 | QT400、鋁青銅、尼龍11、不銹鋼 |
密 封 圈 | NBR丁晴橡膠、EPDM乙丙橡膠、PTFE、F46、不銹鋼合金 |
閥 桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、CF8、CF8M、17-4PH |
■電動調(diào)節(jié)蝶閥 外形尺寸 (D971X型) 單位:mm
DN | L | H | 1.0MPa | 1.6MPa | 電動執(zhí)行器選配 | |||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |||||
50 | 42 | 197 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
65 | 44 | 217 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
80 | 44 | 232 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | ZTD-08 | ZTHQ-08 |
100 | 50 | 266 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
125 | 56 | 293 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | ZTD-15 | ZTHQ-15 |
150 | 56 | 319 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | ZTD-20 | ZTHQ-20 |
200 | 60 | 389 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | ZTD-40 | ZTHQ-50 |
250 | 68 | 456 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | ZTD-60 | ZTHQ-60 |
300 | 78 | 520 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | ZTD-80 | ZTHQ-80 |
350 | 78 | 587 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | ZTD-100 | ZTHQ-120 |
400 | 102 | 649 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | ZTD-200 | ZTHQ-200 |
450 | 114 | 713 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | DZW20 | ZTHQ-300 |
500 | 127 | 786 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | DZW30 | ZTHQ-400 |
600 | 151 | 937 | 780 | 725 | 20-31 | 840 | 770 | 20-37 | DZW45 | - |
電動調(diào)節(jié)蝶閥現(xiàn)場圖