閥門型號編制說明
D | 9 | 7 | 3 | H | -16 | C |
閥門類型 | 動作方式 | 連接方式 | 閥門結構 | 密封材料 | 公稱壓力 | 閥體材質(zhì) |
D:蝶閥 | 9:電動 | 7:對夾 | 3:三偏心 | H:不銹鋼合金 | 16:1.6MPa | C:碳鋼 |
4:法蘭 | F:聚四氟乙烯 | 10:1.0MPa | P:不銹鋼304 | |||
25:2.5Mpa | R:不銹鋼316 |
■ 硬密封電動蝶閥 產(chǎn)品特點
1、三偏心多層次硬密封電動蝶閥,流體阻力小,密封面受沖擊小,不改變介質(zhì)流向,不擾流,壓降小,啟閉力矩小,適用壓力溫度范圍廣。
2、采用三偏心斜錐面密封,利用蝶板擺動接觸密封、密封啟閉無磨損,關閉時具有越關越緊,密封性能越可靠,開啟確保密封面完全脫離接觸,確保密封面不損傷。
3、開啟時,蝶板與閥座在關閉時瞬間接觸,利用蝶板偏心1、偏心2迅速脫離閥座,降低了密封副的磨損,磨擦力矩小,開啟靈活。偏心錐面3使閥門在開啟或關閉時蝶板能通過閥座內(nèi)孔,實現(xiàn)接觸密封。另外,錐形蝶板的旋轉(zhuǎn)半徑大于密封副接觸位置的旋轉(zhuǎn)半徑,故蝶板在閥門關閉時將出現(xiàn)越關越緊,能夠?qū)崿F(xiàn)自鎖,防止蝶板過位。
4、密封面選擇D507Mo和鈷基硬質(zhì)合金等材料制作,具有耐腐蝕、耐高溫、使用壽命長的特點,克服了高溫使用時熱膨脹閥門易泄漏的缺點。
5、蝶板密封圈采用軟硬層疊式金屬片,它具有彈性密封和軟硬多層次密封兼容的雙重特點,無論在抗腐蝕、耐高溫的情況下,均有良好的密封性。
6、配ZTD、ZTHQ等系列電動執(zhí)行機構,AC220V或AC380V電源就可進行開關控制。
■ 硬密封電動蝶閥 主要技術參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | |
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力(MPa) | 強度試驗 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(水) | 1.76 | 2.75 | |
密封試驗(氣) | 0.6 | ||
泄 漏 量 | A級(零泄漏) D級(1×DNmm3/s) | ||
連接方式 | 對夾、法蘭 | ||
設計標準 | GB/T12238-1989 JB/T 8527-97 | ||
結構長度 | GB/T12221-1989 | ||
法蘭連接尺寸 | JB/T74-90 GB9113.1-9113.26 | ||
壓力試驗 | GB/T 13927 | ||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì) | ||
適用溫度 | -29℃—425℃(碳鋼),-40℃—550℃(不銹鋼、鉻鉬鋼) | ||
驅(qū)動方式 | 電 動 | ||
電動執(zhí)行器 | ZTD型、ZTHQ型、DZW型、用戶指定產(chǎn)品 | ||
防護等級 | IP54/IP67/IP68 | ||
控制形式 | 開關型/模擬量調(diào)節(jié)型 | ||
電 壓 | AC220V/AC380V/AC110V/DC24V |
■ 硬密封電動蝶閥 主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材 料 |
閥 體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼等特殊材料 |
蝶 板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼等特殊材料 |
密 封 圈 | 多層次不銹鋼合金、PTFE |
閥 桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼、17-4PH |
填 料 | 柔性石墨 |
■ 硬密封電動蝶閥 外形尺寸 單位:mm
DN | L | H | D | D1 | n-d | L1 | L2 | 電動執(zhí)行器選配 | ||
對夾 | 法蘭 | |||||||||
50 | 43 | 108 | 273 | 165 | 125 | 4-18 | 161 | 125 | ZTD-08 | ZTHQ-08 |
65 | 46 | 112 | 292 | 185 | 145 | 4-18 | 188 | 165 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
80 | 49 | 114 | 362 | 200 | 160 | 8-18 | 188 | 165 | ZTD-15 | ZTHQ-15 |
100 | 56 | 127 | 456 | 220 | 180 | 8-18 | 268 | 268 | ZTD-20 | ZTHQ-20 |
125 | 64 | 140 | 465 | 250 | 210 | 8-18 | 268 | 268 | ZTD-40 | ZTHQ-50 |
150 | 70 | 140 | 499 | 285 | 240 | 8-23 | 268 | 268 | ZTD-60 | ZTHQ-60 |
200 | 71 | 152 | 584 | 340 | 295 | 12-23 | 268 | 268 | ZTD-80 | ZTHQ-80 |
250 | 76 | 165 | 616 | 405 | 355 | 12-28 | 268 | 268 | ZTD-100 | ZTHQ-100 |
300 | 83 | 178 | 865 | 460 | 410 | 12-28 | 368 | 280 | ZTD-200 | ZTHQ-200 |
350 | 92 | 190 | - | 520 | 470 | 16-28 | - | - | DZW-20 | ZTHQ-200 |
400 | 102 | 216 | - | 580 | 525 | 16-31 | - | - | DZW-20 | ZTHQ-300 |
450 | 114 | 222 | - | 640 | 585 | 20-31 | - | - | DZW-30 | ZTHQ-400 |
500 | 127 | 229 | - | 715 | 650 | 20-34 | - | - | DZW-45 | ZTHQ-400 |
600 | 154 | 267 | - | 840 | 770 | 20-36 | - | - | DZW-60 | - |
硬密封電動蝶閥現(xiàn)場圖