上一條:防爆電動(dòng)蝶閥
閥門(mén)型號(hào)編制說(shuō)明
D | 9 | 4 | 1 | W | -0.5 | C |
閥門(mén)類(lèi)型 | 動(dòng)作方式 | 連接方式 | 閥門(mén)結(jié)構(gòu) | 密封材料 | 公稱(chēng)壓力 | 閥體材質(zhì) |
D:蝶閥 | 9:電動(dòng) | 4:法蘭 | 1:中線 | W:本體 | 0.5:0.05MPa | C:碳鋼 |
1:0.1MPa | P:不銹鋼304 | |||||
R:不銹鋼316 |
■通風(fēng)電動(dòng)蝶閥 產(chǎn)品特點(diǎn)
可作為通風(fēng)除塵管路雙向啟閉及調(diào)節(jié),閥體為鋼板焊接而成,結(jié)構(gòu)短,重量輕,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作力矩小,使用維修方便。通風(fēng)電動(dòng)蝶閥為非密封性閥門(mén),閥板與閥體之間有膨脹間隙,能有效防止因熱脹冷縮造成的卡死現(xiàn)象。采用適當(dāng)?shù)牟牧峡梢詽M(mǎn)足不同介質(zhì)的溫度以及腐蝕性。
配ZTD、ZTHQ等系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),AC220V或AC380V電源就可進(jìn)行開(kāi)關(guān)控制。還可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)操作和遠(yuǎn)距離輸入4—20mADC電流信號(hào)或0—10VDC電壓信號(hào)進(jìn)行閥門(mén)開(kāi)度控制。
適用于冶金、礦山、水泥、化工、電力等行業(yè)的通風(fēng)除塵及環(huán)境保護(hù)系統(tǒng)之中。
■通風(fēng)電動(dòng)蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 50~1200 | |
公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.10 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.075 | 0.15 |
密封試驗(yàn) | ≤1.5%泄漏量 | ||
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12238-1989JB/T8692-1998 | ||
法蘭連接尺寸 | GB/T9115.1-2000 | ||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221-1989 | ||
壓力試驗(yàn) | GB/T13927-92;JB/T9092-1999 | ||
連接方式 | 法 蘭 | ||
適用介質(zhì) | 含塵煙氣,空氣,煤氣等。 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電 動(dòng) | ||
電動(dòng)執(zhí)行器 | ZTD型,ZTHQ型,DZW型,用戶(hù)指定產(chǎn)品 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54/IP67/IP68 | ||
控制形式 | 開(kāi)關(guān)型/模擬量調(diào)節(jié)型 | ||
電 壓 | AC220V/AC380V/AC110V/DC24V |
■通風(fēng)電動(dòng)蝶閥 主要零件材質(zhì)
零件名稱(chēng) | 材 料 |
閥 體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶 板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥 桿 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填 料 | 氟塑料、柔性石墨 |
■通風(fēng)電動(dòng)蝶閥 材料選用和適用溫度
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 | |
代 號(hào) | WCB | LCB | WC6、WC9 | C5 | 304、316 | 12CrMoV |
最高溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
最低溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
適用溫度 | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
■通風(fēng)電動(dòng)蝶閥 連接尺寸 單位:mm
DN | D | D1 | D2 | H | L | L1 | L2 | N-D | 電動(dòng)執(zhí)行器選配 | |
100 | 205 | 170 | 145 | 295 | 127 | 161 | 120 | 4-18 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
125 | 235 | 200 | 175 | 307 | 140 | 161 | 120 | 8-18 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
150 | 260 | 225 | 200 | 335 | 140 | 161 | 120 | 8-18 | ZTD-08 | ZTHQ-08 |
200 | 315 | 280 | 255 | 365 | 152 | 188 | 165 | 8-18 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
250 | 370 | 335 | 310 | 397 | 165 | 188 | 165 | 12-23 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
300 | 435 | 395 | 362 | 427 | 180 | 188 | 165 | 12-23 | ZTD-15 | ZTHQ-15 |
350 | 485 | 445 | 412 | 494 | 180 | 268 | 268 | 12-23 | ZTD-20 | ZTHQ-20 |
400 | 535 | 495 | 462 | 532 | 200 | 268 | 268 | 16-23 | ZTD-20 | ZTHQ-30 |
450 | 590 | 550 | 518 | 566 | 200 | 268 | 268 | 16-23 | ZTD-40 | ZTHQ-30 |
500 | 640 | 600 | 568 | 602 | 220 | 268 | 268 | 16-23 | ZTD-40 | ZTHQ-50 |
600 | 755 | 705 | 670 | 654 | 220 | 268 | 268 | 20-26 | ZTD-40 | ZTHQ-50 |
700 | 860 | 810 | 775 | 722 | 240 | 268 | 268 | 24-26 | ZTD-60 | ZTHQ-60 |
800 | 975 | 920 | 880 | 789 | 240 | 268 | 268 | 24-30 | ZTD-80 | ZTHQ-80 |
900 | 1075 | 1020 | 980 | - | 260 | - | - | 24-30 | DZW-15 | ZTHQ-120 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | - | 260 | - | - | 28-30 | DZW-20 | ZTHQ-200 |
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | - | 280 | - | - | 32-30 | DZW-30 | ZTHQ-300 |
通風(fēng)電動(dòng)蝶閥現(xiàn)場(chǎng)圖