上一條:已經(jīng)沒有了
型號(hào)編制說明
CZ | 6 | 7 | 3 | X | -10 | C |
閥門類型 | 動(dòng)作方式 | 連接形式 | 閥門結(jié)構(gòu) | 密封材料 | 公稱壓力 | 閥體材質(zhì) |
CZ:插板閥 | 6:氣動(dòng) | 7:對(duì)夾 | 3:平行單閘板 | X:EPDM | 10:1.0MPa | C:WCB |
9:電動(dòng) | 4:法蘭 | F:PTFE | 16:1.6MPa | P:CF8 | ||
2:電液動(dòng) | H:不銹鋼合金 | R:CF8M | ||||
PL:CF3 | ||||||
RL:CF3M |
■氣動(dòng)插板閥 概述
穿透式氣動(dòng)插板閥是一種閘板與閥座始終緊密接觸密封的閥門,其原理是閘板上開有一個(gè)通徑大小的圓口,通過閘板啟閉使得閘板上圓口跟通徑做完全脫離和相吻合的動(dòng)作。
氣動(dòng)插板閥的優(yōu)點(diǎn)在于閥體通徑無凹槽,介質(zhì)不會(huì)卡阻堵塞,并且具有全通徑流通特性,適合粉體顆粒介質(zhì)的管道中使用。其密封結(jié)構(gòu)可以分軟密封、硬密封結(jié)構(gòu)。
穿透式氣動(dòng)插板閥是具有精密構(gòu)造,工藝性好,結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn),密封閥座為活動(dòng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),有防磨損和自動(dòng)補(bǔ)償功能,因而壽命更長。在關(guān)閉和開啟過程中閥座跟閘板一直緊貼運(yùn)動(dòng),使得氣動(dòng)插板閥啟閉力穩(wěn)定,并且具有切斷介質(zhì)等特點(diǎn)。根據(jù)客戶要求可配電磁閥、限位開關(guān)、過濾器等。
■氣動(dòng)插板閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN80—DN500 | |
公稱壓力 | PN1.0~1.6(MPa); 150LB; 10K | |
連接方式 | 對(duì)夾、法蘭 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng)、電動(dòng)、電液動(dòng) | |
工作壓力 | DN80~DN250:10kg/c㎡ DN300~DN400:6kg/c㎡ DN450:5kg/c㎡ DN500:4kg/c㎡ | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113.1-2000;JB/T79.1-1984;HG20592-1997;ASME B 16.5;EN 1092-1:2001 | |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T15188.2-94; MSS SP 81-2001 | |
壓力-溫度額定值 | GB/T12224-2007;ANME B 16.34-2003;ISO7005-1 | |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 強(qiáng)度及密封試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):JB/T9092-1999 硬密封密封等級(jí):MSS SP 91-2001 40ml/inch 軟密封NBR、EPDM、PTFE閥座按硬密封的1/10泄漏量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收 | |
適用溫 度 | 閥 座 | NBR≤80℃;EPDM≤120℃;PTFE≤180℃;不銹鋼合金≤600℃ |
閥 體 | 碳鋼≤425℃;不銹鋼、鉻鉬鋼≤600℃ | |
適用介質(zhì) | 干的細(xì)小顆粒粉料 |
■氣動(dòng)插板閥 主要零件材質(zhì)
零件號(hào) | 零件名稱 | 零件材質(zhì) | |
1 | 壓蓋 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M | |
2 | 填料 | PTFE | |
3 | 閥體 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M | |
4 | 閘板 | 2Cr13、304、316、316L | |
5 | 支架板 | Q235A、304、316、316L | |
6 | 夾頭 | WCB | |
7 | 支架頭 | WCB、QT450 | |
8 | 活塞 | 組合件 | |
9 | 執(zhí)行器 | ||
10 | 閥座 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M | |
11 | O型圈 | EPDM | |
12 | 密封圈 | EPDM、NBR |
■氣動(dòng)插板閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H | 配氣動(dòng)執(zhí)行器 |
80 | 49 | 155 | 87 | 165 | 197 | 246 | 608 | ¢100*100 |
100 | 49 | 175 | 97 | 195 | 214 | 326 | 735 | ¢125*120 |
125 | 55 | 203 | 97 | 225 | 241 | 379 | 845 | ¢125*145 |
150 | 55 | 220 | 111 | 270 | 277 | 399 | 942 | ¢160*170 |
200 | 68 | 283 | 121 | 335 | 325 | 450 | 1110 | ¢200*220 |
250 | 68 | 350 | 131 | 425 | 395 | 503 | 1323 | ¢200*270 |
300 | 73 | 402 | 131 | 510 | 448 | 598 | 1556 | ¢200*330 |
350 | 78 | 454 | 140 | 592 | 509 | 610 | 1711 | ¢250*390 |
400 | 89 | 500 | 155 | 652 | 577 | 671 | 1900 | ¢300*430 |
450 | 89 | 564 | 170 | 717 | 613 | 725 | 2055 | ¢350*480 |
500 | 114 | 630 | 200 | 800 | 730 | 753 | 2283 | ¢350*530 |
■電動(dòng)插板閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H | 配電動(dòng)執(zhí)行器 |
80 | 49 | 155 | 87 | 165 | 197 | 336 | 698 | DZW15 |
100 | 49 | 175 | 97 | 195 | 214 | 336 | 745 | DZW15 |
125 | 55 | 203 | 97 | 225 | 241 | 336 | 802 | DZW15 |
150 | 55 | 220 | 111 | 270 | 277 | 336 | 879 | DZW20 |
200 | 68 | 283 | 121 | 335 | 325 | 336 | 996 | DZW20 |
250 | 68 | 350 | 131 | 425 | 395 | 358 | 1178 | DZW30 |
300 | 73 | 402 | 131 | 510 | 448 | 358 | 1316 | DZW30 |
350 | 78 | 454 | 140 | 592 | 509 | 365 | 1466 | DZW45 |
400 | 89 | 500 | 155 | 652 | 577 | 365 | 1594 | DZW45 |
450 | 89 | 564 | 170 | 717 | 613 | 390 | 1720 | DZW60 |
500 | 114 | 630 | 200 | 800 | 730 | 428 | 1958 | DZW90 |
■電液動(dòng)插板閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H |
80 | 49 | 155 | 87 | 165 | 197 | 246 | 608 |
100 | 49 | 175 | 97 | 195 | 214 | 326 | 735 |
125 | 55 | 203 | 97 | 225 | 241 | 379 | 845 |
150 | 55 | 220 | 111 | 270 | 277 | 399 | 942 |
200 | 68 | 283 | 121 | 335 | 325 | 450 | 1110 |
250 | 68 | 350 | 131 | 425 | 395 | 503 | 1323 |
300 | 73 | 402 | 131 | 510 | 448 | 598 | 1556 |
350 | 78 | 454 | 140 | 592 | 509 | 610 | 1711 |
400 | 89 | 500 | 155 | 652 | 577 | 671 | 1900 |
450 | 89 | 564 | 170 | 717 | 613 | 725 | 2055 |
500 | 114 | 630 | 200 | 800 | 730 | 753 | 2283 |