上一條:UPVC氣動(dòng)球閥
閥門型號(hào)編制說(shuō)明
Q | 9 | 4 | 1 | F | -16 | P |
閥門類型 | 動(dòng)作方式 | 連接方式 | 閥門結(jié)構(gòu) | 密封材料 | 公稱壓力 | 閥體材質(zhì) |
Q:球閥 | 9:電動(dòng) | 4:法蘭 | 1:直通 | F:聚四氟乙烯 | 16:1.6MPa | C:碳鋼 |
PPL:對(duì)位聚苯 | 25:2.5MPa | P:不銹鋼304 | ||||
H:硬密封 | 40:4.0MPa | R:不銹鋼316 |
■法蘭電動(dòng)球閥 產(chǎn)品特點(diǎn)
1,法蘭電動(dòng)球閥是所有閥類中流阻最小的一種,開關(guān)迅速方便,只要球體轉(zhuǎn)動(dòng)90°就完成了全開或全關(guān)動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)快速啟閉。
2,雙向密封,密封性能好。閥座一般采用聚四氟乙烯材料。由于浮動(dòng)球閥的球體是浮動(dòng)的,在介質(zhì)壓力作用下,球體能向出口端方向產(chǎn)生一定的位移并緊壓在出口端的密封面上,而且密封力隨著介質(zhì)壓力的增加而增大。
3,閥桿采用防吹出結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),即使出現(xiàn)閥腔異常升壓以及填料壓塊失效情況下也能保證閥桿不會(huì)被介質(zhì)吹出,而且閥桿采用下裝設(shè)計(jì),閥桿的倒密封也隨著介質(zhì)壓力的增加而增大。
4,閥桿填料采用V型密封結(jié)構(gòu),V型填料能夠?qū)⑻盍蠅荷w的壓緊力及介質(zhì)力有效的轉(zhuǎn)化為閥桿的密封力。將傳統(tǒng)的填料壓蓋改為填料壓板與填料壓套的兩體式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),填料壓套與填料壓板采用球形接觸,確保填料壓蓋始終垂直,并在填料壓套內(nèi)部設(shè)置了聚四氟乙烯襯套,避免了閥桿與填料壓套的擦傷與磨損,減小了閥門的操作力矩。
5,可以根據(jù)客戶要求設(shè)置防靜電結(jié)構(gòu),通過(guò)閥桿使球體和閥體之間形成靜電通道,從而可將球體與閥座開關(guān)過(guò)程中產(chǎn)生的靜電通過(guò)閥體引到大地,防止靜電火花可能引起的火災(zāi)或爆炸危險(xiǎn)。
6、方便安裝電動(dòng)、氣動(dòng)執(zhí)行器,節(jié)省安裝空間。配用ZTD、ZTHQ等系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),AC220V或AC380V電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)閥門進(jìn)行開關(guān)控制。
■法蘭電動(dòng)球閥 主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材 料 |
閥 體 | 鑄鋼、不銹鋼 |
球 體 | 2Cr13、不銹鋼 |
密 封 圈 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(對(duì)位聚苯)、不銹鋼合金 |
閥 桿 | 2Cr13、CF8、CF8M |
填 料 | PTFE,石墨 |
公稱通徑 | DN(mm) | 15~250 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
試驗(yàn)壓力(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
密封試驗(yàn)(水) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
密封試驗(yàn)(氣) | 0.6 | ||||
泄 漏 量 | 軟密封:A級(jí)(零泄漏) ; 硬密封:D級(jí)(1×DNmm3/s) | ||||
連接方式 | 法 蘭 | ||||
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237—1989 | ||||
法蘭連接尺寸 | JB/T79-94;GB/T17241.6-1998 | ||||
壓 力 試 驗(yàn) | GB/T 13927 | ||||
適用介質(zhì) | 水、污水、空氣、蒸汽、天然氣、油品、一般化學(xué)介質(zhì)等。 | ||||
適用溫度 | -29℃—425℃(碳鋼),-40℃—550℃(不銹鋼、鉻鉬鋼) | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電 動(dòng) | ||||
電動(dòng)執(zhí)行器 | ZTD型、ZTHQ型、DZW型、用戶指定產(chǎn)品 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP54/IP67/IP68 | ||||
控制形式 | 開關(guān)型 | ||||
電 壓 | AC220V/AC380V/AC110V/DC24V |
■法蘭電動(dòng)球閥 外形尺寸 單位:mm
DN | L | H | L1 | L2 | 1.6MPa | 2.5MPa | 電動(dòng)執(zhí)行器選配 | |||||
D | D1 | N-D | D | D1 | N-D | |||||||
15 | 130 | 231 | 161 | 120 | 95 | 65 | 4-14 | 95 | 65 | 4-14 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
20 | 140 | 238 | 161 | 120 | 105 | 75 | 4-14 | 105 | 75 | 4-14 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
25 | 150 | 241 | 161 | 120 | 115 | 85 | 4-14 | 115 | 85 | 4-14 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
32 | 165 | 269 | 161 | 120 | 135 | 100 | 4-18 | 135 | 100 | 4-18 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
40 | 180 | 283 | 161 | 120 | 145 | 110 | 4-18 | 145 | 110 | 4-18 | ZTD-08 | ZTHQ-08 |
50 | 200 | 291 | 188 | 165 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
65 | 220 | 315 | 188 | 165 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | ZTD-15 | ZTHQ-15 |
80 | 250 | 378 | 268 | 268 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | ZTD-20 | ZTHQ-20 |
100 | 280 | 399 | 268 | 268 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-23 | ZTD-40 | ZTHQ-50 |
125 | 320 | 434 | 268 | 268 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-25 | ZTD-60 | ZTHQ-60 |
150 | 360 | 456 | 268 | 268 | 285 | 240 | 8-23 | 300 | 250 | 8-25 | ZTD-100 | ZTHQ-120 |
200 | 400 | 719 | 368 | 280 | 340 | 295 | 12-23 | 360 | 310 | 12-25 | ZTD-200 | ZTHQ-200 |
250 | 450 | - | - | - | 405 | 355 | 12-28 | 425 | 370 | 12-30 | - | ZTHQ-300 |
法蘭電動(dòng)球閥現(xiàn)場(chǎng)圖