上一條:手動(dòng)中線法蘭蝶閥
閥門型號(hào)編制說明
D | 3 | 7 | 3 | H | -16 | C |
閥門類型 | 動(dòng)作方式 | 連接方式 | 閥門結(jié)構(gòu) | 密封材料 | 公稱壓力 | 閥體材質(zhì) |
D:蝶閥 | 3:渦輪 | 7:對(duì)夾 | 3:三偏心 | H:硬密封 | 16:1.6MPa | C:碳鋼 |
無:手柄 | 4:對(duì)夾 | F:PTFE | 10:1.0MPa | P:不銹鋼304 | ||
25:2.5MPa | R:不銹鋼316 |
■ 手動(dòng)硬密封蝶閥 產(chǎn)品特點(diǎn)
三偏心多層次手動(dòng)硬密封蝶閥是我公司新開發(fā)的長壽命、無泄漏、節(jié)能型蝶閥。結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),采用三維偏心原理設(shè)計(jì),密封圈采用硬軟兼具的多層次結(jié)構(gòu)。適用于介質(zhì)溫度≤550℃的冶金、電力、石油、化工及給排水等介質(zhì)管道上作調(diào)節(jié)流量的截?cái)嗔黧w,密封性能可靠。
1、流體阻力小,密封面受沖擊侵蝕小,不改變介質(zhì)流向,不擾流,壓降小,啟閉力矩小,工藝性能好和適用的壓力、溫度范圍廣。
2、采用三偏心斜錐面密封,利用蝶板擺動(dòng)接觸密封、密封啟閉無磨損,關(guān)閉時(shí)具有越關(guān)越緊,密封性能越可靠,開啟確保密封面完全脫離接觸,確保密封面不損傷。
3、當(dāng)閥門開啟時(shí),蝶板與閥座在關(guān)閉時(shí)瞬間接觸,利用蝶板偏心1、偏心2迅速脫離閥座,降低了密封副的磨損,磨擦力矩小,開啟靈活。偏心錐面3使閥門在開啟或關(guān)閉時(shí)蝶板能通過閥座內(nèi)孔,實(shí)現(xiàn)接觸密封。另外,錐形蝶板的旋轉(zhuǎn)半徑大于密封副接觸位置的旋轉(zhuǎn)半徑,故蝶板在閥門關(guān)閉時(shí)將出現(xiàn)越關(guān)越緊,能夠?qū)崿F(xiàn)自鎖,防止蝶板過位。
4、密封面選擇D507Mo和鈷基硬質(zhì)合金等材料制作,具有耐腐蝕、耐高溫、使用壽命長的特點(diǎn),克服了高溫使用時(shí)熱膨脹閥門易泄漏的缺點(diǎn)。
5、蝶板密封圈采用軟硬層疊式金屬片,它具有彈性密封和軟硬多層次密封兼容的雙重特點(diǎn),無論在抗腐蝕、耐高溫的情況下,均有良好的密封性。
6、常規(guī)高性能蝶閥是雙偏心設(shè)計(jì),詳見圖中a、b(即驅(qū)動(dòng)軸偏離法蘭中心線和偏離密封面中心線)而三偏心蝶閥在此基礎(chǔ)上將閥座中心線在與閥體中心線形成一個(gè)ß角偏置,使得蝶閥在啟閉過程中,蝶板的密封面在開啟瞬間立即脫離閥座密封面,而在關(guān)閉瞬間才會(huì)接觸并壓緊密封面。當(dāng)完全開啟時(shí),兩密封面之間形成一個(gè)間隙C,這種設(shè)計(jì)徹底消除了兩密封面之間的機(jī)械磨損和擦傷,并改密封副之間的過盈密封為接觸性密封,使蝶閥的密封性能和使用壽命都得到大大提高。
■ 手動(dòng)硬密封蝶閥 主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材 料 |
閥 體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼等特殊材料 |
蝶 板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼等特殊材料 |
密 封 圈 | 多層次不銹鋼合金、PTFE |
閥 桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼、17-4PH |
填 料 | 柔性石墨 |
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yàn)(水) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
密封試驗(yàn)(氣) | 0.6 | |||
泄 漏 量 | A級(jí)(零泄漏) D級(jí)(1×DNmm3/s) | |||
設(shè) 計(jì) 標(biāo) 準(zhǔn) | GB/T12238-1989 JB/T 8527-97 | |||
法蘭連接尺寸 | GB9113.1-9113.26 JB/T74-90 | |||
結(jié) 構(gòu) 長 度 | GB/T12221-1989 | |||
壓 力 試 驗(yàn) | GB/T13927-92;JB/T9092-1999 | |||
適用介質(zhì) | 水,污水,蒸汽,空氣,各種油類,酸類,堿類,鹽類等。 | |||
適用溫度 | -29℃—425℃(碳鋼),-40℃—550℃(不銹鋼、鉻鉬鋼) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 渦輪蝸桿 |
■ 手動(dòng)硬密封蝶閥 連接尺寸PN10 單位:mm
DN | D | D1 | D2 | H | 法蘭L | 對(duì)夾L | B | H0 | n-d |
50 | 165 | 125 | 99 | 83 | 108 | 43 | 150 | 390 | 4-18 |
65 | 185 | 145 | 118 | 93 | 112 | 46 | 150 | 405 | 4-18 |
80 | 200 | 160 | 132 | 100 | 114 | 49 | 150 | 430 | 4-18 |
100 | 220 | 180 | 156 | 110 | 127 | 56 | 150 | 470 | 8-18 |
125 | 250 | 210 | 184 | 125 | 140 | 64 | 300 | 615 | 8-18 |
150 | 285 | 240 | 211 | 143 | 140 | 70 | 300 | 645 | 8-23 |
200 | 340 | 295 | 266 | 170 | 152 | 71 | 300 | 770 | 8-23 |
250 | 395 | 350 | 319 | 196 | 165 | 76 | 300 | 865 | 12-23 |
300 | 445 | 400 | 370 | 223 | 178 | 83 | 300 | 950 | 12-23 |
350 | 505 | 460 | 429 | 253 | 190 | 92 | 300 | 995 | 16-23 |
400 | 565 | 515 | 480 | 283 | 216 | 102 | 380 | 1115 | 16-25 |
450 | 615 | 565 | 530 | 308 | 222 | 114 | 380 | 1190 | 20-25 |
500 | 670 | 620 | 582 | 336 | 229 | 127 | 380 | 1305 | 20-25 |
600 | 780 | 725 | 682 | 390 | 267 | 154 | 380 | 1365 | 20-30 |
700 | 895 | 840 | 794 | 398 | 292 | 165 | 450 | 1550 | 24-30 |
800 | 1015 | 950 | 901 | 508 | 318 | 190 | 450 | 1665 | 24-34 |
900 | 1115 | 1050 | 1001 | 558 | 330 | 203 | 570 | 1870 | 28-34 |
1000 | 1230 | 1160 | 1112 | 625 | 410 | 216 | 570 | 1970 | 28-36 |
1200 | 1450 | 1380 | 1325 | 725 | 470 | 254 | 570 | 2240 | 32-39 |
■ 手動(dòng)硬密封蝶閥 連接尺寸PN16 單位:mm
DN | D | D1 | D2 | H | 法蘭L | 對(duì)夾L | B | H0 | n-d |
50 | 165 | 125 | 99 | 83 | 108 | 43 | 150 | 390 | 4-18 |
65 | 185 | 145 | 118 | 93 | 112 | 46 | 150 | 405 | 4-18 |
80 | 200 | 160 | 132 | 100 | 114 | 49 | 150 | 430 | 8-18 |
100 | 220 | 180 | 156 | 110 | 127 | 56 | 150 | 470 | 8-18 |
125 | 250 | 210 | 184 | 125 | 140 | 64 | 300 | 615 | 8-18 |
150 | 285 | 240 | 211 | 143 | 140 | 70 | 300 | 645 | 8-23 |
200 | 340 | 295 | 266 | 170 | 152 | 71 | 300 | 770 | 12-23 |
250 | 405 | 355 | 319 | 203 | 165 | 76 | 300 | 865 | 12-23 |
300 | 460 | 410 | 370 | 230 | 178 | 83 | 300 | 950 | 12-27 |
350 | 520 | 470 | 429 | 260 | 190 | 92 | 300 | 995 | 16-27 |
400 | 580 | 525 | 480 | 290 | 216 | 102 | 380 | 1115 | 16-27 |
450 | 640 | 585 | 548 | 320 | 222 | 114 | 380 | 1190 | 20-30 |
500 | 715 | 650 | 609 | 358 | 229 | 127 | 380 | 1305 | 20-30 |
600 | 840 | 770 | 720 | 420 | 267 | 154 | 380 | 1365 | 20-36 |
700 | 910 | 840 | 497 | 455 | 292 | 165 | 450 | 1550 | 24-36 |
800 | 1025 | 950 | 601 | 513 | 318 | 190 | 450 | 1665 | 24-39 |
900 | 1125 | 1050 | 1001 | 563 | 330 | 203 | 570 | 1870 | 28-39 |
1000 | 1255 | 1170 | 1112 | 628 | 410 | 216 | 570 | 1970 | 28-42 |
1200 | 1485 | 1390 | 1328 | 743 | 470 | 254 | 570 | 2240 | 32-48 |
■ 手動(dòng)硬密封蝶閥 連接尺寸PN25 單位:mm
DN | D | D1 | D2 | H | 法蘭L | 對(duì)夾L | B | H0 | n-d |
50 | 165 | 125 | 99 | 83 | 108 | 43 | 150 | 390 | 4-18 |
65 | 185 | 145 | 118 | 93 | 112 | 46 | 150 | 405 | 8-18 |
80 | 200 | 160 | 132 | 100 | 114 | 49 | 150 | 430 | 8-18 |
100 | 235 | 190 | 156 | 118 | 127 | 56 | 300 | 470 | 8-23 |
125 | 270 | 220 | 184 | 135 | 140 | 64 | 300 | 615 | 8-27 |
150 | 300 | 250 | 211 | 150 | 140 | 70 | 300 | 645 | 8-27 |
200 | 360 | 310 | 274 | 180 | 152 | 71 | 300 | 770 | 12-27 |
250 | 425 | 370 | 330 | 213 | 165 | 76 | 300 | 865 | 12-30 |
300 | 485 | 430 | 389 | 243 | 178 | 83 | 300 | 950 | 16-30 |
350 | 555 | 490 | 448 | 278 | 190 | 92 | 380 | 995 | 16-36 |
400 | 620 | 550 | 503 | 310 | 216 | 102 | 380 | 1115 | 20-36 |
450 | 670 | 600 | 548 | 335 | 222 | 114 | 380 | 1190 | 20-36 |
500 | 730 | 660 | 609 | 365 | 229 | 127 | 380 | 1305 | 20-39 |
600 | 845 | 770 | 720 | 423 | 267 | 154 | 450 | 1365 | 24-42 |
700 | 960 | 875 | 820 | 480 | 292 | 165 | 450 | 1550 | 24-48 |
800 | 1085 | 990 | 928 | 543 | 318 | 190 | 570 | 1665 | 28-48 |
900 | 1185 | 1090 | 1028 | 593 | 330 | 203 | 570 | 1870 | 28-56 |
1000 | 1320 | 1210 | 1140 | 660 | 410 | 216 | 570 | 1970 | 32-56 |
1200 | 1530 | 1420 | 1350 | 765 | 470 | 254 | 570 | 2240 | 32-56 |