閥門型號編制說明
Q | 6 | S | 4 | 1 | F46 | -16 | C |
閥門類型 | 動作方式 | 操控 | 連接方式 | 閥門結構 | 密封材料 | 公稱壓力 | 閥體材質 |
Q:球閥 | 6:氣動 | S:手輪 | 4:法蘭 | 1:浮動球 | F46:F46 | 16:1.6MPa | C:碳鋼 |
無:省略 | 25:2.5MPa | P:不銹鋼304 | |||||
R:不銹鋼316 |
■ 襯氟氣動球閥 產(chǎn)品特點
氯堿專用氟塑料全襯氟氣動球閥基本系列為Q41F46型,除具有一般球閥所具有的流體阻力小,啟閉速度快,結構緊湊等特點外,還具備以下優(yōu)點:
1、采用F46襯里的球閥,具有極高的化學穩(wěn)定性,廣泛適用于各種強腐蝕性介質。
2、采用全通徑、浮動球結構,閥門可在整個壓力范圍內(nèi)進行無泄漏關閉,更便于管路系統(tǒng)的清洗吹掃和管路維護。
3、啟閉件球件與閥桿為一體式,杜絕了由于壓力變化引起閥桿沖出承壓件的可能性,完全保證使用安全可靠。
4、流通面積大,閥體內(nèi)腔空間最小,減少了介質滯留;另外,特殊的模壓工藝,使密封面致密度良好,加上錐平面密封圈組合,可靠保證密封性能。
5、工作時,只有全氟閥座與襯氟閥體與介質接觸,產(chǎn)品可承受“除熔融堿金屬和元素氟”外的任何介質腐蝕.。
6、安裝雙作用氣動執(zhí)行器和二位五通電磁換向閥,可以控制閥門的開和關;安裝單作用氣動執(zhí)行器和二位三通電磁換向閥,不但可以控制閥門的開和關,而且能在氣源發(fā)生故障時,閥門會自動停在預設的開或關的安全位置。
■ 襯氟氣動球閥 主要零件材質
零件名稱 | 材 料 |
氣動執(zhí)行器 | ZTA型:鋁合金 / AW型:鑄鐵 |
閥 體 | WCB+內(nèi)襯F46(聚全氟乙丙。 |
球 體 | 304+ F46(聚全氟乙丙稀) |
密 封 圈 | F46(聚全氟乙丙。 |
閥 桿 | 2Cr13、CF8、CF8M |
填 料 | PTFE、石墨 |
公稱通徑 | DN(mm) | 15~250 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
試驗壓力(MPa) | 強度試驗 | 2.4 | 3.75 | |
密封試驗(水) | 1.76 | 2.75 | ||
密封試驗(氣) | 0.6 | |||
泄 漏 量 | A級(軟密封) | |||
連接方式 | 法 蘭 | |||
設計標準 | GB/T12237-1989 | |||
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000、JB/T79-94、HG20592-1997 | |||
結構長度 | GB/T12221-2005,ISO 5752/EN558-1 | |||
壓力溫度額定值 | GB/T12224-2007、ASME B16.34-2003、ISO 7005-1 | |||
壓力試驗 | GB/T13927、JB/T9092-1999 | |||
適用介質 | 適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸、王水、各種有機酸、強酸、氧化性介質或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機溶劑和其它強腐蝕性介質。 | |||
適用溫度 | ≤150℃ | |||
驅動方式 | 氣 動 | |||
氣動執(zhí)行器 | ZTA雙作用、ZTA單作用(彈簧復位)、AW型 | |||
控制形式 | 開 關 型 | |||
可選控制附件 | 電磁換向閥 | AC220V、DC24V | ||
單作用 | 二位三通 | |||
雙作用 | 二位五通 | 單電控 | ||
雙電控 | ||||
限位開關 | 機械式 | |||
感應式 | ||||
手操機構 | ||||
氣源處理三聯(lián)件 |
■ 襯氟氣動球閥 外形尺寸 單位:mm
DN | L | H | L1 | L2 | 1.6MPa | 2.5MPa | 氣動執(zhí)行器 (雙作用) | ||||
D | D1 | N-D | D | D1 | N-D | ||||||
15 | 130 | 198 | 160 | 72 | 95 | 65 | 4-14 | 95 | 65 | 4-14 | ZTA52 |
20 | 140 | 221 | 190 | 83 | 105 | 75 | 4-14 | 105 | 75 | 4-14 | ZTA63 |
25 | 150 | 236 | 206 | 95 | 115 | 85 | 4-14 | 115 | 85 | 4-14 | ZTA75 |
32 | 165 | 273 | 216 | 103 | 135 | 100 | 4-18 | 135 | 100 | 4-18 | ZTA83 |
40 | 180 | 295 | 260 | 109 | 145 | 110 | 4-18 | 145 | 110 | 4-18 | ZTA92 |
50 | 200 | 317 | 286 | 120 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | ZTA105 |
65 | 220 | 363 | 340 | 142 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | ZTA125 |
80 | 250 | 407 | 412 | 152 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | ZTA140 |
100 | 280 | 453 | 480 | 174 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-23 | ZTA160 |
125 | 320 | 532 | 538 | 206 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-25 | ZTA190 |
150 | 360 | 579 | 568 | 226 | 285 | 240 | 8-23 | 300 | 250 | 8-25 | ZTA210 |
200 | 400 | 711 | 660 | 260 | 340 | 295 | 12-23 | 360 | 310 | 12-25 | ZTA240 |
250 | 450 | 770 | 740 | 294 | 405 | 355 | 12-25 | 425 | 370 | 12-30 | ZTA270 |
襯氟氣動球閥現(xiàn)場圖